| |
| Baustoff | Refl.grad |
| Bauglas | 0,07 |
| Backstein, rot | 0,15 |
| Eiche, dunkel | 0,15 |
| Nussbaum, dunkel | 0,20 |
| Beton | 0,30 |
| Eiche, hell | 0,40 |
| Ahorn, Birke | 0,60 |
| Kachel, weiß | 0,70 |
| Putz (Gips) | 0,80 |
|
| Farben | Refl.grad |
| schwarz | 0,05 |
| dunkelrot | 0,10 |
| mittelgrau | 0,20 |
| hellbraun | 0,30 |
| hellgrau | 0,40 |
| himmelblau | 0,40 |
| rosa, hellgrün | 0,45 |
| hellgelb | 0,70 |
| weiß | 0,80 |
|
| Empfohlene mittlere Reflexionsgrade | |
| für die Decke | 0,7 bis 0,9 |
| für die Wände | 0,5 bis 0,8 |
| für den Boden | 0,2 bis 0,4 |
für Arbeitsflächen, Möbel und Geräte | 0,2 bis 0,5 |
Empfohlene Glanzeigenschaften für
Arbeitsflächen, Möbel und Geräte
|
| Glanzgrade | matt bis seidenmatt |
entspricht einem 60°, Reflektometerwert < 20
|